您現(xiàn)在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號(hào)基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
1 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF) 2024.08.27 2024.08.27 2024.08.28 2.37 詳情 購買
2 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 2024.08.27 2024.08.27 2024.08.27 2.37 詳情 購買
3 富國碳中和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.08.23 2024.08.23 2024.08.23 0.04 詳情 購買
4 富國達(dá)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.08.23 2024.08.23 2024.08.23 0.11 詳情 購買
5 恒生紅利ETF 2024.08.16 2024.08.16 2024.08.16 0.10 詳情 購買
6 富國瑞夏純債債券C 2024.08.16 2024.08.16 2024.08.16 0.03 詳情 購買
7 富國瑞夏純債債券A 2024.08.16 2024.08.16 2024.08.16 0.03 詳情 購買
8 富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金 2024.08.08 2024.08.08 2024.08.08 0.04 詳情 購買
9 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2024.07.16 2024.07.16 2024.07.16 0.16 詳情 購買
10 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2024.07.16 2024.07.16 2024.07.16 0.16 詳情 購買
(第1頁/共8頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)