您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 客服中心 > 和富會 > 客戶活動 > 正文

投資者風險測試獲獎名單(第十一期)

日期:2011-10-18  字體大?。?span id="5dtj5vj" class="font fontsmall" value="14px">TTT
困惑,不知道自己買什么基金?適合的,才是最好的!
沒有最好的基金,只有最適合自己的基金。
每個投資者的風險偏好都不相同,而不同類型基金的風險收益特征也不同。
對投資者來說,選擇適合自己的基金非常重要,想了解自己屬于哪一型嗎?
立即點擊進入投資者風險承受能力測試。
第十一期獲獎名單公布如下:

2011-09-30 何敏  1395516**** 2011-09-17 李巖  1820185****
2011-09-28 童建英  1377738**** 2011-09-16 高明亮  1381314****
2011-09-27 譚敏  1362030**** 2011-09-15 范永科  1582008****
2011-09-26 吳丹丹  1533668**** 2011-09-14 劉思  1391745****
2011-09-25 陳佳明  1377123**** 2011-09-13 劉先生  1398215****
2011-09-24 殷勇林  1597236**** 2011-09-12 余孫文  1592434****
2011-09-23 劉波  1375506**** 2011-09-11 羅生  1353091****
2011-09-22 劉嘉慶  1356495**** 2011-09-09 沈玉晗  1348878****
2011-09-21 袁亞飛  1341961**** 2011-09-08 陸鳳太  1381555****
2011-09-20 翁雪杰  1346666**** 2011-09-07 張秋鳳  1317088****
2011-09-19 潘隆璋  1391797**** 2011-09-06 蔡永慶  1863533****
2011-09-18 伊國營  1345413**** 2011-09-05 黃星火  1385884****
2011-09-01 黃永雄  1861115**** 2011-09-02 毛善波  1590162****



查看第一期獲獎名單     查看第二期獲獎名單    查看第三期獲獎名單   查看第四期獲獎名單   查看第五期獲獎名單   查看第六期獲獎名單   查看第七期獲獎名單    查看第八期獲獎名單       查看第九期獲獎名單     查看第十期獲獎名單  
注:我們會為每位獲獎客戶寄送精美禮品一份,詳情請撥打客服熱線:95105686/4008880688。